0:00 0/0
Zeit: | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
8:00-8:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
8:50-9:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
9:45-10:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:50-11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:45-12:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:15-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Użyj: start aby rozpocząć! |
Jak widać macie Państwo przed sobą plan lekcji. Jest on zapełniany dynacznie w sposób losowy, przy każdym nowym rozpocząciu ćwiczenia, układ przedmiotów ulega zmianie. Na żółtym pasku pojawia się informacja na podstawie, której można jednoznacznie określić o jaki przedmiot może chodzić. Po jego odnalezieniu w tabli, proszę wpisać jego nazwę lub (co jest w tym przypadku znacznie szybsze) zaznaczyć kursorem, a następnie przeciągnąć w pole odpowiedzi. Uwaga: w przypadku przerwy należy wpisać: Pause.